Skip to content| Roll Number | NAME | MARK | MEDIUM |
| 20251030238 | Visnu Devi.M | 53.5 | English |
| 20251030246 | Karkuzhali.K | 51.5 | English |
| 20251030224 | Kayalvizhi K R | 51 | English |
| 20251030220 | Priya Dharashini.S | 50 | Tamil |
| 20251030226 | Raja Sri.R | 50 | Tamil |
| 20251030217 | Kanimozhi.B | 49.5 | Tamil |
| 20251030258 | Malini.S | 49.5 | English |
| 20251030248 | Hari Krishna.M | 49 | Tamil |
| 20251030231 | Dinesh Kumar.M | 48.5 | Tamil |
| 20251030247 | Balasakthi.T | 48.5 | Tamil |
| 20251030234 | Mahalakshmi.M | 48 | English |
| 20251030225 | Guru.K | 47.5 | English |
| 20251030243 | Gokula Krishnan | 47.5 | English |
| 20251030256 | Maheshwaran.C | 47 | English |
| 20251030229 | Kavimani.M S | 45 | Tamil |
| 20251030242 | Abirami.M | 43.5 | Tamil |
| 20251030221 | Seetha Lakshmi | 42.5 | English |
| 20251030230 | Padmavathi | 38.5 | Tamil |
| 20251030227 | Vignesh.I | 37 | English |
| 20251030223 | Varudharaju.P | 33.5 | Tamil |
| | | |
Post Views: 118
Related
error: Content is protected !!