| S.NO | ROLL NO | MARKS |
| 1 | 2025 10 30 042 | 60 |
| 2 | 2025 10 30 022 | 57 |
| 3 | 2025 10 30 057 | 56 |
| 4 | – | 55.5 |
| 5 | 2025 10 30 037 | 54.5 |
| 6 | 2025 10 30 008 | 53.5 |
| 7 | 2025 10 30 023 | 53.5 |
| 8 | 2025 10 30 053 | 51.5 |
| 9 | 2025 10 30 071 | 50 |
| 10 | 2025 10 30 074 | 49.5 |
| 11 | 2025 10 30 067 | 48.5 |
| 12 | 2025 10 30 064 | 46.5 |
| 13 | 2025 10 30 017 | 46 |
| 14 | 2025 10 30 076 | 45.5 |
| 15 | 2025 10 30 012 | 44.5 |
| 16 | 2025 10 30 021 | 44.5 |
| 17 | 2025 10 30 025 | 43.5 |
| 18 | 2025 10 30 073 | 43 |
| 19 | 2025 10 30 003 | 41.5 |
| 20 | 2025 10 30 039 | 41.5 |
| 21 | 2025 10 30 059 | 41.5 |
| 22 | 2025 10 30 005 | 41 |
| 23 | 2025 10 30 046 | 40 |
| 24 | 2025 10 30 002 | 39.5 |
| 25 | 2025 10 30 011 | 38.5 |
| 26 | 2025 10 30 009 | 37 |
| 27 | 2025 10 30 019 | 36.5 |
| 28 | 2025 10 30 070 | 35 |
| 29 | 2025 10 30 010 | 34.5 |
| 30 | 2025 10 30 030 | 34 |
| 31 | 2025 10 30 048 | 33.5 |
| 32 | 2025 10 30 028 | 29.5 |
| 33 | 2025 10 30 049 | 29.5 |
| 34 | 2025 10 30 016 | 27.5 |
Valuation Pending
2025 10 30 117
2025 10 30 013
2025 10 30 015
2025 10 30 024
